Vật chất: | |
---|---|
Quyền lực: | |
Đường kính cánh quạt: | |
Tốc độ: | |
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
Máy trộn chìm QJB được chia thành loại kết hợp và loại đẩy tốc độ thấp.Máy khuấy trộn phù hợp với chất lỏng chứa chất rắn lơ lửng trong các nhà máy xử lý nước thải và quy trình công nghiệp. Máy trộn dòng đẩy tốc độ thấp phù hợp cho bể sục khí và bể kỵ khí của nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, tạo ra dòng nước mạnh và có thể được sử dụng để tuần hoàn nước trong bể bơi.Các giai đoạn nitrat hóa, loại bỏ nitơ và loại bỏ photpho. |
vật liệu: thép không gỉ
Công suất: 0,37kw đến 22kw
Đẩy khoảng cách dòng chảy: Tối đa 60m
Kích thước cánh quạt: 220mm đến 860mm
Người mẫu | Công suất động cơ (KW) | Đánh giá hiện tại (MỘT) | cánh quạt Tốc độ (vòng/phút) | cánh quạt Đường kính (mm) | Đẩy (N) | Cân nặng (k) |
QJB0.37/6-220/3-960 | 0.37 | 1.13 | 960 | 220 | 135 | 45 |
QJB0.55/4-220/3-1470 | 0.55 | 1.3 | 1470 | 220 | 140 | 45 |
QJB0.85/8-260/3-740 | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 160 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-960 | 1.5 | 4 | 960 | 260 | 290 | 55 |
QJB1.5/8-400/3-740 | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.2/8-320/3-740 | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 580 | 70 |
QJB2.5/8-400/3-740 | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB3/8-400/3-740 | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 70 |
QJB4/6-400/3-960 | 4 | 10.3 | 960 | 400 | 1200 | 70 |
QJB4/12-620/3-480 | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190 |
QJB5/12-620/3-480 | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 195 |
QJB7.5/12-620/3-480 | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240 |
QJB10/12-620/3-480 | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250 |
QJB15/12-620/3-480 | 15 | 34 | 480 | 620 | 3600 | 260 |
QJB18.2/16-860/3-350 | 18.5 | 41 | 350 | 860 | 4200 | 360 |
QJB22/16-860/3-350 | 22 | 45 | 350 | 860 | 5500 | 300 |
Bao bì: Hộp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn
A: Đặt cọc trước 30% T / T, số dư phải trả trước khi giao hàng.
A: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bảo hành một năm.
A: Thời gian giao hàng của máy trộn là 10-15 ngày.
Các thời gian giao hàng của máy bơm là 30-35 ngày.
A: Bằng đường biển.
Máy trộn chìm QJB được chia thành loại kết hợp và loại đẩy tốc độ thấp.Máy khuấy trộn phù hợp với chất lỏng chứa chất rắn lơ lửng trong các nhà máy xử lý nước thải và quy trình công nghiệp. Máy trộn dòng đẩy tốc độ thấp phù hợp cho bể sục khí và bể kỵ khí của nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và đô thị, tạo ra dòng nước mạnh và có thể được sử dụng để tuần hoàn nước trong bể bơi.Các giai đoạn nitrat hóa, loại bỏ nitơ và loại bỏ photpho. |
vật liệu: thép không gỉ
Công suất: 0,37kw đến 22kw
Đẩy khoảng cách dòng chảy: Tối đa 60m
Kích thước cánh quạt: 220mm đến 860mm
Người mẫu | Công suất động cơ (KW) | Đánh giá hiện tại (MỘT) | cánh quạt Tốc độ (vòng/phút) | cánh quạt Đường kính (mm) | Đẩy (N) | Cân nặng (k) |
QJB0.37/6-220/3-960 | 0.37 | 1.13 | 960 | 220 | 135 | 45 |
QJB0.55/4-220/3-1470 | 0.55 | 1.3 | 1470 | 220 | 140 | 45 |
QJB0.85/8-260/3-740 | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 160 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-960 | 1.5 | 4 | 960 | 260 | 290 | 55 |
QJB1.5/8-400/3-740 | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.2/8-320/3-740 | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 580 | 70 |
QJB2.5/8-400/3-740 | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB3/8-400/3-740 | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 70 |
QJB4/6-400/3-960 | 4 | 10.3 | 960 | 400 | 1200 | 70 |
QJB4/12-620/3-480 | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190 |
QJB5/12-620/3-480 | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 195 |
QJB7.5/12-620/3-480 | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240 |
QJB10/12-620/3-480 | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250 |
QJB15/12-620/3-480 | 15 | 34 | 480 | 620 | 3600 | 260 |
QJB18.2/16-860/3-350 | 18.5 | 41 | 350 | 860 | 4200 | 360 |
QJB22/16-860/3-350 | 22 | 45 | 350 | 860 | 5500 | 300 |
Bao bì: Hộp ván ép xuất khẩu tiêu chuẩn
A: Đặt cọc trước 30% T / T, số dư phải trả trước khi giao hàng.
A: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bảo hành một năm.
A: Thời gian giao hàng của máy trộn là 10-15 ngày.
Các thời gian giao hàng của máy bơm là 30-35 ngày.
A: Bằng đường biển.